Numeric
MySQL Data Type: Numeric
| Other Vendor Type | MySQL Type |
|---|---|
| BOOL | TINYINT |
| BOOLEAN | TINYINT |
| CHARACTER VARYING(M) | VARCHAR(M) |
| FIXED | DECIMAL |
| FLOAT4 | FLOAT |
| FLOAT8 | DOUBLE |
| INT1 | TINYINT |
| INT2 | SMALLINT |
| INT3 | MEDIUMINT |
| INT4 | INT |
| INT8 | BIGINT |
| LONG VARBINARY | MEDIUMBLOB |
| LONG VARCHAR | MEDIUMTEXT |
| LONG | MEDIUMTEXT |
| MIDDLEINT | MEDIUMINT |
| NUMERIC | DECIMAL |
MySQL Data Type: Numeric
MySQL Data Type: String
MySQL Data Type: Date and Time